Airline 2025 AUTHORrám: triple butted dural 6061 29", vidlice: RST Viv Air TnL, vzduchová, uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Cues 6000
Doprava
zdarma
zdarma
Cena s DPH27 990 Kč
VariantyDostupnost zboží
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
- na dotaz
Parametry zboží
Model | 2025 |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST Viv Air TnL, vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Cues 4000, 46-30 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-MT500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Cues 6000 (31.8) |
Měnič | SHIMANO Cues 6000 |
Řazení | SHIMANO Cues 6000 (20) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-10, 11-39 (10) |
Řetěz | KMC XGlide |
Náboje | AUTHOR Radon, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M530 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master, 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řídítka | AUTHOR dural, 15 mm, 660 / 680 / 700 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
EAN | 8590816088047 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
[cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 552 | 563 | 577 | 594 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 170 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola