Avion 2023-24 AUTHORrám: AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29", vidlice: AUTHOR karbonová 1.5" tapered, měnič: SHIMANO GRX 400
zdarma
Popis zboží
Lehké a rychlé. To je unikátní karbonové kolo Author Avion. Detailně propracovaný rám ze špičkového materiálu Toray doplňuje lehká a vibrace dobře tlumící karbonová vidlice. Hmotnost rovných 10 kg, vnitřní vedení hadiček a bovdenů, elegantní design a kvalitní komponenty. To je originální mix vlastností, které tvoří tento jedinečný stroj. Stojí na úrovni kategorií fitness, cross a gravel. Nabízí rychlost a lehkost gravelového kola a zároveň pohodlí a dobré ovládání crossu s rovnými řidítky. O změnu převodů se stará speciální gravelová sada Shimano GRX s dvojpřevodníkem. Brzdí osvědčené hydraulické kotoučové brzdy Deore. Nízký valivý odpor a dobré vlastnosti v lehčím terénu nabízí skládací kevlarové pláště Panaracer GravelKing, které se již staly takřka legendou mezi milovníky rychlých šotolinových cest. Nechybí pevné osy nábojů pro maximální tuhost.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29" |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 400 (34.9) |
Měnič | SHIMANO GRX 400 |
Řazení | SHIMANO Tiagra (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10, 11-34 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | AUTHOR Helium / Xenon, 15 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO Deore, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO Deore |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 43c |
Řídítka | AUTHOR 15 mm, 660 / 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Navigator CR |
Hmotnost | 10,0 kg / 20" |
EAN | 8590816083806 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 164 | 174 | 184 |
[cm]Max. postava | 166 | 176 | 186 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 540 | 556 | 574 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 44 | 44 | 44 | 44 |
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola