Vertigo 2023-24 AUTHORrám: dural 6061 29", vidlice: RST Gila 29 TnL uzamykatelná (80 mm), měnič: SHIMANO Alivio
Doprava
zdarma
zdarma
Popis zboží
Základní model v kategorii Cross 29 nabízí všechny výhody této třídy za dostupnou cenu. Duralový rám s pohodlnou geometrií, odpružená uzamykatelná vidlice RST, nastavitelný představec a univerzální pláště Author Speed Master – to jsou základní atributy Authoru Vertigo, který díky těmto vlastnostem patří mezi nejprodávanější kola značky. Sada Shimano Alivio v provedení 3 × 9 rychlostí je doplněna hydraulickými kotoučovými brzdami Tektro. Příjemným bonusem je i možnost volby mezi 4 velikostmi rámu a 3 barevnými variantami. Toto kolo uspokojí nenáročného zákazníka, který požaduje spolehlivý dopravní prostředek na každodenní ježdění na krátkých trasách či nenáročné víkendové výlety.
Parametry zboží
Model | 2023 |
---|---|
Rám | dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST Gila 29 TnL uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL Zephyr, 48-36-26 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Altus (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-34 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-T275, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-T275 |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řídítka | ocel, 20 mm, 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | ZOOM nastavitelný |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere |
Hmotnost | 15,5 kg / 20" |
EAN | 8590816083301 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 150 | 165 | 175 | 185 |
[cm]Max. postava | 168 | 178 | 188 | 200 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 | 508 | 559 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 560 | 580 | 600 | 620 |
[mm]T/T a | 545 | 559 | 575 | 595 |
[mm]H/T | 110 | 130 | 150 | 160 |
[mm]C/S | 450 | 450 | 450 | 450 |
[mm]W/B | 1053 | 1079 | 1099 | 1120 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 71 | 71 | 71 | 71 |
[mm]F/L | 490 | 490 | 490 | 490 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
[mm]F/R | 51 | 51 | 51 | 51 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola