Traction 27,5 ASL 2020 AUTHORrám: double butted hydroformní dural 6061 27.5" (ASL), vidlice: RST Aerial 27.5 TnL vzduchová uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Deore
DURALOVÝ RÁM S DVAKRÁT ZESLABOVANÝMI TRUBKAMI, VZDUCHOVÁ VIDLICE RST AERIAL TNL, KOMPLETNÍ SADA SHIMANO DEORE
Doprava
zdarma
zdarma
Parametry zboží
Model | 2020 |
---|---|
Rám | double butted hydroformní dural 6061 27.5" (ASL) |
Přední vidlice | RST Aerial 27.5 TnL vzduchová uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO 36-26 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52 BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Deore (34.9) |
Měnič | SHIMANO Deore |
Řazení | SHIMANO Deore (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10 11-42 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | AUTHOR Radon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini WS |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon Pro 27.5 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | VITTORIA Barzo skládací 27.5" × 2.25" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řídítka | AUTHOR 9° 660 / 680 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR GripLock pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Hmotnost | 12,8 kg /16" |
EAN | 8590816070189 |
Geometrie
["]Velikost | 14" | 16" | 18" |
---|---|---|---|
[cm]Min. postava | 140 | 155 | 168 |
[cm]Max. postava | 158 | 170 | 185 |
[mm]S/T c-t | 356 | 406 | 457 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 545 | 560 | 585 |
[mm]T/T a | 541 | 545 | 563 |
[mm]H/T | 110 | 120 | 130 |
[mm]C/S | 425 | 425 | 425 |
[mm]W/B | 1033 | 1054 | 1080 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 70 | 69 | 69 |
[mm]F/L | 495 | 495 | 495 |
[mm]B/B drop | 45 | 45 | 45 |
[mm]F/R | 68 | 68 | 68 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola