Traction 29 ASL 2020 AUTHORrám: double butted hydroformní dural 6061 29" (ASL), vidlice: RST Aerial 29 TnL vzduchová uzamykatelná (100 mm), měnič: SHIMANO Deore
DURALOVÝ RÁM S DVAKRÁT ZESLABOVANÝMI TRUBKAMI, VZDUCHOVÁ VIDLICE RST AERIAL 29 TNL, KOMPLETNÍ SADA SHIMANO DEORE
Doprava
zdarma
zdarma
Parametry zboží
Model | 2020 |
---|---|
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Aerial 29 TnL vzduchová uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | AUTHOR Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO 36-26 zubů 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52 BB unit |
Měnič | SHIMANO Deore |
Řazení | SHIMANO Deore (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10 11-42 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | AUTHOR Radon 32 děr |
Brzdy | TEKTRO Gemini kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO Gemini WS |
Přední ráfek | AUTHOR Xenon Pro 29 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Přední plášť | VITTORIA Barzo skládací 29" × 2.25" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řídítka | AUTHOR Flatbar 9° 680 / 700 mm |
Držátka / omotávka | AUTHOR GripLock pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Hmotnost | 13,2 kg /16" |
EAN | 8590816070257 |
Geometrie
["]Velikost | 16" | 18" |
---|---|---|
[cm]Min. postava | 155 | 166 |
[cm]Max. postava | 168 | 182 |
[mm]S/T c-t | 406 | 457 |
[mm]S/T c-c | 0 | 0 |
[mm]T/T h | 570 | 590 |
[mm]T/T a | 559 | 569 |
[mm]H/T | 115 | 120 |
[mm]C/S | 445 | 445 |
[mm]W/B | 1086 | 1106 |
[°]S/T ang. | 73 | 73 |
[°]H/T ang. | 69 | 69 |
[mm]F/L | 510 | 510 |
[mm]B/B drop | 60 | 60 |
[mm]F/R | 73 | 73 |
maxmin
- S/T c-t ( seat tube center - top )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c ( seat tube center - center )[?]délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h ( top tube horizontal )[?]horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a ( top tube actual )[?]skutečná délka horní rámové trubky
- H/T ( head tube )[?]délka hlavové trubky
- C/S ( chain stay )[?]délka řetězové vzpěry
- W/B ( wheel base )[?]rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. ( seat tube angel )[?]úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. ( head tube angel )[?]úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L ( fork length )[?]délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop ( bottom bracked drop )[?]vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení,
měřenou od středového složení - F/R ( fork rake, tzv. off set )[?]vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola